| বছর পাওয়া গেছে | 2012 |
| কোম্পানির নাম | জাস্ট গ্লোবাল মার্কেটস লিমিটেড |
| নিয়ম | সাইপ্রাস, সেশেলস, দক্ষিণ আফ্রিকা |
| ট্রেড প্ল্যাটফর্ম | মেটাট্রেডার 4 (ওয়েব, ডেস্কটপ, মোবাইল) |
| ন্যূনতম অ্যাকাউন্টের আকার | $1 |
| সর্বোচ্চ লিভারেজ | 1:3000 |
| অর্থপ্রদানের বিকল্প | ভিসা/মাস্টারকার্ড, ই-ওয়ালেট, ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার, ক্রিপ্টো, স্থানীয় পদ্ধতি |
| গ্রাহক সহায়তা | ইমেল, ফোন, লাইভ চ্যাট |
| অফিসিয়াল ওয়েবসাইট |
|